Kategorie
- Vollautomatische Ballenpresse
- Zwei-Ram-Ballenpresse
- Halbautomatische Ballenpresse
- Ballen- und Verpackungsmaschine
- Vertikale Ballenpresse
- PET-Flaschenpresse
- Textilballenpresse
- Papierballenpressen
- Ballenpressen für Kunststoffpaletten
- Faserballenpressen
- Marine-Ballenpressen
- Zweikammer-Ballenpressen
- Küchenballenpresse
- Horizontale Ballenpresse
- Kleine vertikale Ballenpresse
- Reifenballenpressen
Hebekammer-Ballenpresse für gebrauchte Kleidung
Übersicht Produktbeschreibung Geeignet für Textilprodukte wie alte Kleidung, Wolle, Fasern, Lumpen usw. Merkmale * Diese
Basisinformation
Modell Nr. | JP30LT |
Anwendung | Kleidung/Wolle/Faser/Lumpen |
Hydraulische Kraft | 30 Tonnen |
Ballengröße | 700*400*350-700mm |
Größe der Zufuhröffnung (L*B) | 700*400mm |
Ballengewicht | 40-60kg |
Ballenlinie | # Umreifen |
Fähigkeit | 3–6 Ballen/Std |
Leistung | 7,5 kW/10 PS |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | Maschinengröße: 1200*840*3780mm |
Warenzeichen | JUWEL CSJ |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8422400000 |
Produktionskapazität | 800-1000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungGeeignet für Textilprodukte wie alte Kleidung, Wolle, Fasern, Lumpen usw.
Merkmale* Diese Maschine verfügt über eine vertikale Struktur und einen hydraulischen Hubkasten, der für Kleidung, Bettwäsche und Faserprodukte geeignet ist. * Zentralisierte elektrische Steuerung der Tasten, bequeme und sichere Bedienung. * Ausgestattet mit einem separat installierten Not-Aus-Knopf ist die Position ein Blickfang und macht den Betrieb sicherer.
* Geeignet für Produkte, die eine Umverpackung erfordern, und die Verpackung ist vom Typ „#“. Produktparameter
Modell | JP30LT | JP50LT | JP60LT | JP80LT | JP120LT | JP150LT |
Kompressionskraft (Tonne) | 30 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
Ballengröße (L*B*H) mm | 700*400*(350-700) | 760*520*(400-800) | 1000*700*(400*800) | 1100*800*(400-900) | 1100*800*(500-1250) | 1100*1000*(700-1450) |
Größe der Futteröffnung (L*H) mm | 700*400 | 760*460 | 1000*460 | 1100*460 | 1100*600 | 1100*700 |
Größe der Kompressionskammer (L*B*H) mm | 700*400*1250 | 760*520*1250 | 1000*700*1250 | 1100*800*1250 | 1100*800*1650 | 1100*1000*1950 |
Ballengewicht (kg) | 40-60 | 80-120 | 150-200 | 200-300 | 350-550 | 450-600 |
Spannung (anpassbar) (V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Leistung (kW/PS) | 7,5/10 | 15.11 | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 |
Maschinengröße (L*B*H)mm | 1200*840*3780 | 1400*850*3780 | 1750*1270*3780 | 1850*1370*3800 | 1850*1400*4680 | 1900*1600*5250 |
Maschinengewicht (kg) | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 | 5800 |
*7X24-Stunden-Kundendienst
*Die Service-Telefonleitung bleibt rund um die Uhr frei
*Alle E-Mails werden innerhalb von 10 Stunden beantwortet
*Alle benötigten Maschinenteile können mit professioneller Führung und normal geliefert werden.
* Sammeln Sie Kundendienst-Feedback von Kunden und verbessern Sie sich weiter.
*Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung im After-Sales-Bereich, der in der Lage ist, Notsituationen zu bewältigen und sicherzustellen, dass die Maschine normal funktioniert und die Produktion des Kunden reibungslos verläuft.